Neuer Artikel
Abgebildet: Figuranzug Latex 0,4 mm, Farbe Mannequin, Standardgröße M, Rücken-Reißverschluss, Aufblasbarer Hüft- und Brustbereich, Unterziehkorsett, Brustwarzen, Gloria Maske, Latexhandschuhe
Lieferzeit ca. 6-8 Wochen
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Verwandle Deine Silhouette im Handumdrehen!
Dieser Latex-Ganzanzug wurde speziell entwickelt, um eine feminine, kurvige Figur zu formen – und das individuell anpassbar. Die vier integrierten Luftkammern (Brust und Hüfte) lassen sich separat aufpumpen, sodass Du Deine gewünschte Form ganz einfach selbst bestimmen kannst. Eine passende Handpumpe wird kostenlos mitgeliefert.
Wichtig: Bitte ausschließlich die beiliegende Handpumpe verwenden – so bleibt die Innenkammer trocken und geschützt.
4 separat aufblasbare Luftkammern (2x Brust, 2x Hüfte)
Figurformung nach Wunsch – individuell regulierbar
Inklusive Handpumpe (kostenfrei)
Durchgehender Reißverschluss von Rücken bis Nabel
Optional mit integrierten Füßlingen
Hochwertiger Latex für perfekte Passform
Viele Farben & Größen wählbar
Maske, Unterziehkorsett, Handschuhe und Brustwarzen-Applikationen.
Bitte miss Deine Körpermaße eng anliegend – ohne Kleidung, BH oder Polsterung. Für eine optimale Passform wird der Anzug ca. 8–10 % kleiner gefertigt.
Dieser Artikel wird individuell nach Deinen Vorgaben gefertigt. Daher besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB kein Widerrufsrecht. Zudem ist eine Rückgabe bereits benutzter oder geöffneter Artikel aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene ausgeschlossen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Lieferumfang: Anzug inkl. Handpumpe. Nicht enthalten: Schuhe, Perücke.
| Maßtabelle / Aufblasbarer Figuranzug | ||||||||
| Pos. | Maße | XS / cm | S / cm | M / cm | L / cm | XL / cm | XXL / cm | |
| 1 | Hals | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | |
| 2 | Brust | 78-84 | 85-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | |
| 3 | Taille | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-92 | 93-100 | 101-110 | |
| 4 | Hüften | 82-88 | 89-95 | 96-103 | 104-111 | 112-120 | 121-129 | |
| 5 | Fußlänge | 23,5-24,5 | 24,5-25,5 | 25,5-26,5 | 26,5-27,5 | 27,5-28,5 | 28,5-30 | |
| 6 | Handgelenk | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
| 7 | Hals-Schritt-Nacken | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | |
| 8 | Schritt bis Fußgelenk | 68-70 | 70-72 | 72-75 | 75-78 | 78-80 | 80-83 | |
| 9 | Körgergröße | 162-169 | 167-175 | 172-180 | 178-184 | 182-190 | 188-195 | |
| 10 | Gewicht / kg | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | |
| 11 | Schuhgröße | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 44-45 | 45-47 | |
Aktuell keine Kunden-Kommentare